Presidente — intencão de voto
- L
Lula PT45,0% - F
Flávio Bolsonaro PL40,0% - A
Augusto Cury AVANTE4,0% - R
Ronaldo Caiado PSD3,0% - R
Renan Santos MISSAO3,0% - S
Samara UP1,0% - W
Wilson Grassi DEMOCRATA1,0% - R
Romeu Zema NOVO1,0%
Visão executiva do dia: o que mudou, quais disputas estão mais acirradas e a cobertura de pesquisas por UF. Apenas pesquisas com registro validado no PesqEle/TSE entram aqui.
Lula PT45,0%
Flávio Bolsonaro PL40,0%
Augusto Cury AVANTE4,0%
Ronaldo Caiado PSD3,0%
Renan Santos MISSAO3,0%
Samara UP1,0%
Wilson Grassi DEMOCRATA1,0%
Romeu Zema NOVO1,0%
Tarcísio de Freitas Republicanos50,0%
Fernando Haddad PT30,0%
Vera Lúcia PSTU2,0%
Carlos Machado PCB2,0%
Vivian Mendes UP2,0%
Policial Edjane Agir2,0%
Izadora Dias PCO1,0%Disputa tem 2 vagas: entrevistado escolhe até 2 nomes, por isso os percentuais somam mais de 100%.
Marina Silva Rede15,0%
Simone Tebet PSB14,0%
André do Prado PL12,0%
Guilherme Derrite PP12,0%
Salles Novo4,0%
Geraldo Rufino Podemos3,0%
Dra Eliana Ferreira PSTU2,0%
Soninha Francine Cidadania2,0%
Guto Schiavetto Missão2,0%
Maíra de Souza UP2,0%
William Teixeira Agir1,0%
Ednelson Cesaretti PCO0,0%
Weller Gonçalves PSTU0,0%
Petter Maahs PCB0,0%Data de inclusão no painel nos últimos 30 dias. A data de divulgação original de cada pesquisa aparece ao lado — uma pesquisa pode ter sido divulgada há mais tempo e só agora ter sido verificada e importada.
Menor diferença entre o 1º e o 2º colocado na pesquisa validada mais recente de cada disputa (Governador e Senado). Não é previsão — reflete apenas o retrato mais recente com fonte rastreável.
| Disputa | 1º colocado | 2º colocado | Diferença | Instituto | Divulgação |
|---|---|---|---|---|---|
| Governador — Pernambuco | Raquel Lyra (42,0%) | João Campos (42,0%) | 0,0 p.p. — empate técnico | Quaest | 29/09/2026 |
| Senado — Piauí | Ciro Nogueira (17,0%) | Marcelo Castro (17,0%) | 0,0 p.p. — empate técnico | Datafolha | 17/09/2026 |
| Senado — Alagoas | Marina JHC (23,0%) | Renan (22,0%) | 1,0 p.p. — empate técnico | Real Time Big Data | 25/09/2026 |
| Senado — Mato Grosso do Sul | Capitão Contar (23,0%) | Reinaldo Azambuja (22,0%) | 1,0 p.p. — empate técnico | Quaest | 25/09/2026 |
| Senado — Santa Catarina | Carol De Toni (17,0%) | Carlos Bolsonaro (16,0%) | 1,0 p.p. — empate técnico | Quaest | 24/09/2026 |
| Senado — Sergipe | André Moura (12,0%) | Delegado André David (11,0%) | 1,0 p.p. — empate técnico | Quaest | 24/09/2026 |
Não é tendência (isso exige 2 ou mais pesquisas comparáveis por UF). É apenas quem lidera na última pesquisa validada de cada estado, com fonte.
| UF | Líder | % | Instituto | Divulgação |
|---|---|---|---|---|
| AC | Mailza Assis | 36,0% | Quaest | 25/09/2026 |
| AL | Renan Filho | 52,0% | Real Time Big Data | 25/09/2026 |
| AP | Dr Furlan | 59,2% | Paraná Pesquisas | 28/09/2026 |
| AM | Omar Aziz | 29,0% | Quaest | 24/09/2026 |
| BA | Jerônimo Rodrigues | 51,0% | Real Time Big Data | 28/09/2026 |
| CE | Ciro Gomes | 50,8% | Paraná Pesquisas | 28/09/2026 |
| DF | Celina Leão | 37,0% | Datafolha | 24/09/2026 |
| ES | Ricardo Ferraço | 47,0% | Real Time Big Data | 25/09/2026 |
| GO | Daniel Vilela | 50,5% | Paraná Pesquisas | 28/09/2026 |
| MA | Eduardo Braide | 46,0% | Quaest | 26/09/2026 |
| MT | Otaviano Pivetta | 29,0% | Quaest | 25/09/2026 |
| MS | Eduardo Riedel | 51,0% | Quaest | 25/09/2026 |
| MG | Cleitinho Azevedo | 40,0% | Datafolha | 24/09/2026 |
| PA | Hana Ghassan | 52,0% | Real Time Big Data | 28/09/2026 |
| PB | Lucas Ribeiro | 49,0% | Quaest | 22/09/2026 |
| PR | Sergio Moro | 50,1% | Paraná Pesquisas | 28/09/2026 |
| PE | Raquel Lyra | 42,0% | Quaest | 29/09/2026 |
| PI | Rafael Fonteles | 55,0% | Datafolha | 17/09/2026 |
| RJ | Eduardo Paes | 47,0% | Datafolha | 01/10/2026 |
| RN | Allyson Bezerra | 39,0% | Quaest | 25/09/2026 |
| RS | Zucco | 44,9% | Neokemp | 25/09/2026 |
| RO | Marcos Rogério | 37,0% | Quaest | 24/09/2026 |
| RR | Arthur Henrique | 57,0% | Quaest | 25/09/2026 |
| SC | Jorginho Mello | 54,0% | Quaest | 24/09/2026 |
| SP | Tarcísio de Freitas | 50,0% | Datafolha | 24/09/2026 |
| SE | Fábio | 43,0% | Quaest | 24/09/2026 |
| TO | Professora Dorinha | 44,0% | Real Time Big Data | 28/09/2026 |
Dado ainda não validado
O calendário das Eleições 2026 deve ser importado a partir da resolução do TSE vigente (ver tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026) antes de ser exibido aqui, para garantir que datas e prazos estejam corretos na data de publicação.
Candidaturas só devem ser tratadas como oficiais após registro e situação válida no TSE (DivulgaCandContas). Este painel não antecipa candidaturas nem resultados; tendências não são previsões eleitorais.